Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 1771 | RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 1770 | RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 1769 | RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 1768 | RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 1767 | RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
.
.
.
.