Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados Fevereiro 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados Janeiro 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 26/03/2025 | Detalhes |
1º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Operações Crédito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RREO - Alienação Ativos | 2025 | Dem. Rec. Al. Ativos | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
1º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Fevereiro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Fevereiro 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 26/03/2025 | Detalhes |
Riscos Fiscais | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Desmonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia Receita | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo V - Origem e Aplicação Alienação Ativos | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo IV - Evolução Patrimonio | 2025 | Não especificado | Anual | 14/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.