Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Tributos Arrecadados Dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 10/02/2026 | Detalhes |
| Quadro Saúde - 3º Quadrimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 10/02/2026 | Detalhes |
| Ata de Reunião do FUNDEB - 4º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 10/02/2026 | Detalhes |
| Parecer FUNDEB - 4º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 10/02/2026 | Detalhes |
| Quadro Ensino - 4º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 10/02/2026 | Detalhes |
| Balancete Despesa Dezembro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 10/02/2026 | Detalhes |
| Balancete Receita Dezembro 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 10/02/2026 | Detalhes |
| Lei 2900/25 LOA | 2026 | Não especificado | Anual | 05/02/2026 | Detalhes |
| Lei 2875/25 LDO | 2026 | Não especificado | Anual | 05/02/2026 | Detalhes |
| SANTA CASA RX E TOMOGRAFIA 2026 | 2026 | Aplicação na Saúde | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| SANTA CASA - EXAMES LABORATORIAIS 2026 | 2026 | Aplicação na Saúde | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados Novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 12/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Despesa Novembro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 12/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Receita Novembro 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 12/01/2026 | Detalhes |
| 5º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 4º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| 5º Bimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Resultado Nominal e Primário | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
| RREO - Receitas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 03/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.