Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | RREO - Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 1488 | RREO - Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 1487 | RREO - Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 1486 | RREO - Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 1485 | RREO - Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
| 1484 | RREO - Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
.