Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | Resultados Primário e Nominal | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
| 1332 | Restos a Pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
| 1331 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
| 1330 | Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
| 1329 | Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
| 1328 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 24/10/2023 | Detalhes | 
.
.
.
.