Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | Resultado Primário e Nominal | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1296 | Restos a Pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1295 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1294 | Receita Corrente Líquida.pdf | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1293 | Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1292 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
| 1279 | RREO - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 23/10/2023 | Detalhes |
.
.
.
.