Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | Relatório Resumido das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 767 | Plano de Aplicação do Ensino | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 766 | Plano de Aplicação com Gastos de Pessoal | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 765 | Programa de Trabalho por Órgão de Governo | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 764 | Tabela Explicativa de Evolução da Receita - Lei 4.320/64 | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 763 | Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 762 | Resumo Geral da Receita Liquida | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 761 | Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 760 | Demonstrativo das Despesas por Funções | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 759 | Natureza da Despesa por Órgão de Governo | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
| 758 | "Dem. Funções | 2020 | Não especificado | Anual | 11/0001/ | Detalhes |
| 756 | Plano de Aplicação do FUNDEB | 2020 | Não especificado | Anual | 15/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.