Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Demontrativo dos Restos a Pagar | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 534 | Demonstrativo Simplificado | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 528 | Balanço Orçamentário | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 522 | Função e Subfunção | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 516 | Receita Corrente Líquida | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 510 | Dem. dos Resultados Primário e Nominal | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
| 504 | Demonstrativo das Rec. e Des. Previdenciárias | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/05/2018 | Detalhes |
.
.
.
.