Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Plano de Aplicação da Assistência Social | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 156 | Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 155 | Plano de Aplicação com Gastos de Pessoal | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 154 | Resumo Geral da Receita Liquida | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 153 | Plano de Aplicação da Saúde | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 152 | Demonstrativo das Despesas por Funções | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 151 | Dem. Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 150 | "Dem. Funções | 2016 | Não especificado | Anual | 11/0001/ | Detalhes |
| 148 | Plano de Aplicação do FUNDEB | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
| 147 | Plano de Aplicação do Ensino | 2016 | Não especificado | Anual | 17/03/2016 | Detalhes |
.
.
.
.